- CV3000ϵÁе÷½Ú·§
- µç¶¯µ÷½Ú·§ÏµÁÐ
- ©Á µç¶¯µ¥×ùµ÷½Ú·§
- ©Á µç¶¯Èýͨµ÷½Ú·§
- ©Á µç¶¯Ë«×ùµ÷½Ú·§
- ©Á µç¶¯³Ä·úµ÷½Ú·§
- ©Á µç¶¯VÐ͵÷½ÚÇò·§
- Æø¶¯µ÷½Ú·§ÏµÁÐ
- ©Á Æø¶¯±¡Ä¤µ¥×ùµ÷½Ú·§
- ©Á Æø¶¯±¡Ä¤³Ä·úµ÷½Ú·§
- ©Á Æø¶¯±¡Ä¤Èýͨµ÷½Ú·§
- ©Á Æø¶¯»îÈûµ÷½Ú·§
- ©Á Æø¶¯µ÷½ÚÇò·§
- ×ÔÁ¦Ê½µ÷½Ú·§ÏµÁÐ
- ©Á ×ÔÁ¦Ê½Ñ¹Á¦µ÷½Ú·§
- ©Á ×ÔÁ¦Ê½Î¶ȵ÷½Ú·§
- ©Á ×ÔÁ¦Ê½Î¢Ñ¹²îµ÷½Ú·§
- ©Á ×ÔÁ¦Ê½µª·â·§
- ÇжϷ§ÏµÁÐ
- ©Á Æø¶¯±¡Ä¤ÇжϷ§
- ©Á Æø¶¯»îÈûÇжϷ§
- ©Á Æø¶¯ÇжÏÇò·§
- ©Á µç¶¯ÇжÏÇò·§
- ¸½¼þ
Ãû³Æ£º¿ÆÊ¿´ï×Ô¶¯»¯ÒDZíÏÞ¹«Ë¾
ÉϺ£°ìÊ´¦£ºÉϺ£ÇàÆÖÇøÖØ¹ÌÕò¡£
È«¹ú·þÎñÈÈÏß400-826-7857
µç»°£º021-59882466 021-59882477
Õã½ÓÀ¼ÎÎåÐǹ¤ÒµÇø µç»°0577-67375859¡¢57996288
ZDLPµç¶¯µ¥×ùµ÷½Ú·§£¨WCB£©
²úÆ·¸ÅÊö
ZDLPµç×Óʽµç¶¯µ¥×ùµ÷½Ú·§,ÓÉÖ±Ðг̵綯ִÐлú¹¹ºÍµÍÁ÷×èֱͨµ¥×ù·§×é³É¡£µç¶¯Ö´Ðлú¹¹Îªµç×ÓʽһÌ廯½á¹¹£¬ÄÚÓÐËÅ·þ·Å´óÆ÷,ÊäÈë¿ØÖÆÐźż°µçÔ´¼´¿É¿ØÖÆ·§ÃÅ¿ª¶È,´ïµ½¶ÔѹÁ¦¡¢Á÷Á¿¡¢ÒºÎ»¡¢Î¶ȵȹ¤²ÎÊýµÄµ÷½Ú¡£¾ßÓж¯×÷ÁéÃô¡¢Á¬Ïß¼òµ¥¡¢Á÷Á¿´ó¡¢Ìå»ýС¡¢µ÷½Ú¾«¶È¸ßµÈÌØµã¡£¿ØÖƾ«¶ÈºÍÐÔÄܱÈDKZÐÍÓÐÃ÷ÏÔÌá¸ß¡£
µ¥×ù·§ÊÊÓÃÓÚ¶Ôй¶Á¿ÇóÑϸñ¡¢·§Ç°ºóѹ²îµÍ¼°ÓÐÒ»¶¨Õ³¶ÈµÄ³¡ºÏ¡£¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚµçÁ¦¡¢Ò±½ð¡¢»¯¹¤¡¢Ê¯ÓÍ¡¢»·±£¡¢ÇṤ¡¢É豸µÈÐÐÒµ¡£
Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊýºÍÐÔÄÜÖ¸±ê
µ÷½Ú»ú¹¹Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý
¹«³ÆÍ¨¾¶mm | G3/4¡± | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||
·§×ùͨ¾¶mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
¶î¶¨Á÷Á¿ÏµÊýkv | Ö±ÏßÐÍ | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 |
µÈ°Ù·Ö±È |
|
|
|
|
|
| 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | |
¹«³ÆÑ¹Á¦(MPa) | 0.6,1.6£¬2.5£¬4.0£¬6.4 | ||||||||||||||||||||||
ÐгÌ(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||
Á÷Á¿ÌØÐÔ | Ö±Ïß | Ö±Ïߣ¬µÈ°Ù·Ö±È£¬¿ì¿ª | |||||||||||||||||||||
¹¤×÷ζȡæ | -40¡«230¡æ(³£ÎÂÐÍ)£¬É¢ÈÈÆ¬Ê½230¡«450¡æ(ÖÐÎÂÐÍ)£¬ÌØÊâ¶©»õ-100¡«600¡æ | ||||||||||||||||||||||
·¨À¼³ß´ç | ·ûºÏJB78-59¡¢JB79-59±ê×¼£¬¿É°´JB/79.1-94¡¢JB/79.2-94¡¢ANSI¡¢JIS¡¢DIN µÈ±ê×¼¶©»õÉú²ú | ||||||||||||||||||||||
·§Ìå²ÄÖÊ | WCB(ZG230-450)¡¢ZG1Cr18Ni9Ti¡¢ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||||||||||
·§Ð¾²ÄÖÊ | 1Cr18Ni9£¬SS304£¬0Cr18Ni12Mo2Ti£¬SS316£¬ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
·§ÌåÐÍʽ | ֱͨµ¥×ùÖýÔìÇòÐÍ·§ | ||||||||||||||||||||||
ÉÏ·§¸ÇÐÍʽ | ÆÕͨʽ£¨³£Î£©£¬ÈÈÆ¬Ê½£¨ÖÐΣ©£¬³¤¾±Ê½£¨µÍΣ© | ||||||||||||||||||||||
ÅäÓõ綯ִÐлú¹¹ÐͺŠ| PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | ||||||||||||||||
361L | 361LSA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB- | 361LSC-65 | 361LSC-99 | |||||||||||||||||
·À±¬ÐÍ | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB- |
|
×¢£º1.¿ÉΪÓû§ÌṩANSI¡¢JPI¡¢JPIµÈ¹ú´¦·¨À¼±ê×¼µÄ²úÆ·£¬Æä·¨À¼¾à°´Óû§ÐèҪȷ¶¨¡£
2.¹¤×÷ζȡ¢¹«³ÆÑ¹Á¦¡¢¹«³ÆÍ¨¾¶³¬³öÁÐ±í·¶Î§µÄ²úÆ·¿ÉÓë±¾¹«Ë¾ÉÌÇ¢½â¾ö
ÐÔÄÜ
1¡¢Ö´Ðлú¹¹Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý
ÐͺŠ| ¶î¶¨Êä³öÁ¦N | ËÙ¶Èmm/s | ¼¼Êõ²ÎÊý | ||||
PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L |
201 | 361LSA-08 | 1000 | 800 | 0.25 | 4.2 | µçÔ´£ºAC220V 50Hz | µçÔ´£ºAC220V 50Hz |
202 | 361LSA-20 | 2000 | 2000 | 0.50 | 2.1 | ||
204 | 361LSB-30 | 4500 | 3000 | 0.50 | 3.5 | ||
208 | 361LSB-50 | 8000 | 5000 | 1.00 | 1.7 | ||
312 | 361LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
325 | 361LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
2¡¢ÐÔÄÜÖ¸±ê
ÏîÄ¿ | Ö¸±êÖµ | ||
»ù±¾Îó²î£¥ | Åä3610L¡À2.5£»´ø¶¨Î»Æ÷¡À1.0 | ||
»Ø²î£¥ | Åä361L ¡À2.0£»ÅäPSL¡À1.0 | ||
ËÀÇø£¥ | 1.0 | ||
ʼÖÕµãÆ«²î£¥ | µç¿ª | ʼµã | ¡À2.5 |
ÖÕµã | ¡À2.5 | ||
µç¹Ø | ʼµã | ¡À2.5 | |
ÖÕµã | ¡À2.5 | ||
¿Éµ÷·¶Î§ | 50£º1 | ||
¶î¶¨ÐÐ³ÌÆ«²î£¥ | 2.5 | ||
йÁ¿Á¿L/H | ·ûºÏJB/T7387-94 IV¼¶Ð¡ÓÚ·§µÄ¶î¶¨ÈÝÁ¿¡Á10-4 |
3¡¢ÔÊÐíѹ²î
¹«³ÆÍ¨¾¶(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
·§×ùÖ±¾¶(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Ö´Ðлú¹¹ | ÔÊÐíѹ²î¡÷P£¨MPa£© | ||||||||||||||||
ÅäPSL | PSL202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PSL204 |
|
|
|
|
| 4.31 | 2.76 | 1.76 | 1.04 | 0.69 | 0.44 |
|
|
|
|
| |
PSL208 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.86 | 1.23 | 0.78 | 0.50 | 0.35 | 0.20 |
|
| |
PSL320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.26 | 0.87 | 0.49 | 0.32 | 0.22 | |
Åä361L | 361LSA-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
361LSB-50 |
|
|
|
|
| 4.79 | 3.06 | 1.96 | 1.16 | 0.76 | 0.49 |
|
|
|
|
| |
361LSC-65 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.51 | 0.99 | 0.64 | 0.41 | 0.28 |
|
|
| |
361LSC-99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.63 | 0.44 | 0.25 | 0.16 | 0.11 |
×¢:ʵ¼ÊÅäÖÃÐè¸ù¾Ý¾ßÌ幤ÒÕ²ÎÊýÈ·¶¨¡£Èç¹ûÔÊÐíѹ²îÒ»Çå³þ»ò×î´ó¹¤×÷ѹ²î³¬³öÁÐ±í·¶Î§£¬ÇëÓëÎÒÃÇÁªÏµ£¬²ÉÈ¡Êʵ±·½·¨¿É½â¾ö¡£
ÍâÐγߴçmm
¹«Í¨¾¶(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L(mm) | PN1.6MPa | 181 | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 | 720 | 820 | |
PN4.0MPa | 194 | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 473 | 600 | 760 | 850 | ||
PN6.4MPa | 206 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 508 | 650 | 800 | 870 | ||
H1(mm) | 67 | 72 | 87 | 92 | 105 | 110 | 127 | 174 | 209 | 300 | 350 | ||
ÅäPSL | H(mm) | ÆÕͨÐÍ | 738 | 750 | 765 | 767 | 845 | 857 | 875 | 1025 | 1045 | 1252 | 1545 |
É¢ÈÈÆ¬ÐÍ | 888 | 900 | 930 | 937 | 1025 | 1042 | 1085 | 1285 | 1305 | 1805 | 1825 | ||
D(mm) | 176 | 225 | |||||||||||
ÖØÁ¿(KG) | 15 | 17 | 24 | 29 | 49 | 61 | 82 | 150 | 211 | 370 | 570 | ||
Åä361L | H(mm) | ÆÕͨÐÍ | 501 | 513 | 650 | 652 | 770 | 782 | 800 | 1080 | 1125 | 1345 | 1365 |
É¢ÈÈÆ¬ÐÍ | 651 | 663 | 815 | 822 | 950 | 967 | 1010 | 1340 | 1385 | 1625 | 1645 | ||
D(mm) | 225 | 310 | |||||||||||
ÖØÁ¿(KG) | 23 | 24 | 39 | 44 | 64 | 76 | 97 | 203 | 264 | 418 | 618 |
²úÆ·¸ÅÊö
ZDLPµç×Óʽµç¶¯µ¥×ùµ÷½Ú·§,ÓÉÖ±Ðг̵綯ִÐлú¹¹ºÍµÍÁ÷×èֱͨµ¥×ù·§×é³É¡£µç¶¯Ö´Ðлú¹¹Îªµç×ÓʽһÌ廯½á¹¹£¬ÄÚÓÐËÅ·þ·Å´óÆ÷,ÊäÈë¿ØÖÆÐźż°µçÔ´¼´¿É¿ØÖÆ·§ÃÅ¿ª¶È,´ïµ½¶ÔѹÁ¦¡¢Á÷Á¿¡¢ÒºÎ»¡¢Î¶ȵȹ¤²ÎÊýµÄµ÷½Ú¡£¾ßÓж¯×÷ÁéÃô¡¢Á¬Ïß¼òµ¥¡¢Á÷Á¿´ó¡¢Ìå»ýС¡¢µ÷½Ú¾«¶È¸ßµÈÌØµã¡£¿ØÖƾ«¶ÈºÍÐÔÄܱÈDKZÐÍÓÐÃ÷ÏÔÌá¸ß¡£
µ¥×ù·§ÊÊÓÃÓÚ¶Ôй¶Á¿ÇóÑϸñ¡¢·§Ç°ºóѹ²îµÍ¼°ÓÐÒ»¶¨Õ³¶ÈµÄ³¡ºÏ¡£¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚµçÁ¦¡¢Ò±½ð¡¢»¯¹¤¡¢Ê¯ÓÍ¡¢»·±£¡¢ÇṤ¡¢É豸µÈÐÐÒµ¡£
ͼƬ
Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊýºÍÐÔÄÜÖ¸±ê
µ÷½Ú»ú¹¹Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý
¹«³ÆÍ¨¾¶mm | G3/4¡± | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||
·§×ùͨ¾¶mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
¶î¶¨Á÷Á¿ÏµÊýkv | Ö±ÏßÐÍ | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 |
µÈ°Ù·Ö±È |
|
|
|
|
|
| 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | |
¹«³ÆÑ¹Á¦(MPa) | 0.6,1.6£¬2.5£¬4.0£¬6.4 | ||||||||||||||||||||||
ÐгÌ(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||
Á÷Á¿ÌØÐÔ | Ö±Ïß | Ö±Ïߣ¬µÈ°Ù·Ö±È£¬¿ì¿ª | |||||||||||||||||||||
¹¤×÷ζȡæ | -40¡«230¡æ(³£ÎÂÐÍ)£¬É¢ÈÈÆ¬Ê½230¡«450¡æ(ÖÐÎÂÐÍ)£¬ÌØÊâ¶©»õ-100¡«600¡æ | ||||||||||||||||||||||
·¨À¼³ß´ç | ·ûºÏJB78-59¡¢JB79-59±ê×¼£¬¿É°´JB/79.1-94¡¢JB/79.2-94¡¢ANSI¡¢JIS¡¢DIN µÈ±ê×¼¶©»õÉú²ú | ||||||||||||||||||||||
·§Ìå²ÄÖÊ | WCB(ZG230-450)¡¢ZG1Cr18Ni9Ti¡¢ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||||||||||
·§Ð¾²ÄÖÊ | 1Cr18Ni9£¬SS304£¬0Cr18Ni12Mo2Ti£¬SS316£¬ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
·§ÌåÐÍʽ | ֱͨµ¥×ùÖýÔìÇòÐÍ·§ | ||||||||||||||||||||||
ÉÏ·§¸ÇÐÍʽ | ÆÕͨʽ£¨³£Î£©£¬ÈÈÆ¬Ê½£¨ÖÐΣ©£¬³¤¾±Ê½£¨µÍΣ© | ||||||||||||||||||||||
ÅäÓõ綯ִÐлú¹¹ÐͺŠ| PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | ||||||||||||||||
361L | 361LSA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB- | 361LSC-65 | 361LSC-99 | |||||||||||||||||
·À±¬ÐÍ | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB- |
|
×¢£º1.¿ÉΪÓû§ÌṩANSI¡¢JPI¡¢JPIµÈ¹ú´¦·¨À¼±ê×¼µÄ²úÆ·£¬Æä·¨À¼¾à°´Óû§ÐèҪȷ¶¨¡£
2.¹¤×÷ζȡ¢¹«³ÆÑ¹Á¦¡¢¹«³ÆÍ¨¾¶³¬³öÁÐ±í·¶Î§µÄ²úÆ·¿ÉÓë±¾¹«Ë¾ÉÌÇ¢½â¾ö
ÐÔÄÜ
1¡¢Ö´Ðлú¹¹Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý
ÐͺŠ| ¶î¶¨Êä³öÁ¦N | ËÙ¶Èmm/s | ¼¼Êõ²ÎÊý | ||||
PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L |
201 | 361LSA-08 | 1000 | 800 | 0.25 | 4.2 | µçÔ´£ºAC220V 50Hz | µçÔ´£ºAC220V 50Hz |
202 | 361LSA-20 | 2000 | 2000 | 0.50 | 2.1 | ||
204 | 361LSB-30 | 4500 | 3000 | 0.50 | 3.5 | ||
208 | 361LSB-50 | 8000 | 5000 | 1.00 | 1.7 | ||
312 | 361LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
325 | 361LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
2¡¢ÐÔÄÜÖ¸±ê
ÏîÄ¿ | Ö¸±êÖµ | ||
»ù±¾Îó²î£¥ | Åä3610L¡À2.5£»´ø¶¨Î»Æ÷¡À1.0 | ||
»Ø²î£¥ | Åä361L ¡À2.0£»ÅäPSL¡À1.0 | ||
ËÀÇø£¥ | 1.0 | ||
ʼÖÕµãÆ«²î£¥ | µç¿ª | ʼµã | ¡À2.5 |
ÖÕµã | ¡À2.5 | ||
µç¹Ø | ʼµã | ¡À2.5 | |
ÖÕµã | ¡À2.5 | ||
¿Éµ÷·¶Î§ | 50£º1 | ||
¶î¶¨ÐÐ³ÌÆ«²î£¥ | 2.5 | ||
йÁ¿Á¿L/H | ·ûºÏJB/T7387-94 IV¼¶Ð¡ÓÚ·§µÄ¶î¶¨ÈÝÁ¿¡Á10-4 |
3¡¢ÔÊÐíѹ²î
¹«³ÆÍ¨¾¶(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
·§×ùÖ±¾¶(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Ö´Ðлú¹¹ | ÔÊÐíѹ²î¡÷P£¨MPa£© | ||||||||||||||||
ÅäPSL | PSL202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PSL204 |
|
|
|
|
| 4.31 | 2.76 | 1.76 | 1.04 | 0.69 | 0.44 |
|
|
|
|
| |
PSL208 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.86 | 1.23 | 0.78 | 0.50 | 0.35 | 0.20 |
|
| |
PSL320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.26 | 0.87 | 0.49 | 0.32 | 0.22 | |
Åä361L | 361LSA-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
361LSB-50 |
|
|
|
|
| 4.79 | 3.06 | 1.96 | 1.16 | 0.76 | 0.49 |
|
|
|
|
| |
361LSC-65 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.51 | 0.99 | 0.64 | 0.41 | 0.28 |
|
|
| |
361LSC-99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.63 | 0.44 | 0.25 | 0.16 | 0.11 |
×¢:ʵ¼ÊÅäÖÃÐè¸ù¾Ý¾ßÌ幤ÒÕ²ÎÊýÈ·¶¨¡£Èç¹ûÔÊÐíѹ²îÒ»Çå³þ»ò×î´ó¹¤×÷ѹ²î³¬³öÁÐ±í·¶Î§£¬ÇëÓëÎÒÃÇÁªÏµ£¬²ÉÈ¡Êʵ±·½·¨¿É½â¾ö¡£
ÍâÐγߴçmm
¹«Í¨¾¶(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L(mm) | PN1.6MPa | 181 | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 | 720 | 820 | |
PN4.0MPa | 194 | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 473 | 600 | 760 | 850 | ||
PN6.4MPa | 206 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 508 | 650 | 800 | 870 | ||
H1(mm) | 67 | 72 | 87 | 92 | 105 | 110 | 127 | 174 | 209 | 300 | 350 | ||
ÅäPSL | H(mm) | ÆÕͨÐÍ | 738 | 750 | 765 | 767 | 845 | 857 | 875 | 1025 | 1045 | 1252 | 1545 |
É¢ÈÈÆ¬ÐÍ | 888 | 900 | 930 | 937 | 1025 | 1042 | 1085 | 1285 | 1305 | 1805 | 1825 | ||
D(mm) | 176 | 225 | |||||||||||
ÖØÁ¿(KG) | 15 | 17 | 24 | 29 | 49 | 61 | 82 | 150 | 211 | 370 | 570 | ||
Åä361L | H(mm) | ÆÕͨÐÍ | 501 | 513 | 650 | 652 | 770 | 782 | 800 | 1080 | 1125 | 1345 | 1365 |
É¢ÈÈÆ¬ÐÍ | 651 | 663 | 815 | 822 | 950 | 967 | 1010 | 1340 | 1385 | 1625 | 1645 | ||
D(mm) | 225 | 310 | |||||||||||
ÖØÁ¿(KG) | 23 | 24 | 39 | 44 | 64 | 76 | 97 | 203 | 264 | 418 | 618 |