- CV3000ϵÁе÷½Ú·§
- µç¶¯µ÷½Ú·§ÏµÁÐ
- ©Á µç¶¯µ¥×ùµ÷½Ú·§
- ©Á µç¶¯Èýͨµ÷½Ú·§
- ©Á µç¶¯Ë«×ùµ÷½Ú·§
- ©Á µç¶¯³Ä·úµ÷½Ú·§
- ©Á µç¶¯VÐ͵÷½ÚÇò·§
- Æø¶¯µ÷½Ú·§ÏµÁÐ
- ©Á Æø¶¯±¡Ä¤µ¥×ùµ÷½Ú·§
- ©Á Æø¶¯±¡Ä¤³Ä·úµ÷½Ú·§
- ©Á Æø¶¯±¡Ä¤Èýͨµ÷½Ú·§
- ©Á Æø¶¯»îÈûµ÷½Ú·§
- ©Á Æø¶¯µ÷½ÚÇò·§
- ×ÔÁ¦Ê½µ÷½Ú·§ÏµÁÐ
- ©Á ×ÔÁ¦Ê½Ñ¹Á¦µ÷½Ú·§
- ©Á ×ÔÁ¦Ê½Î¶ȵ÷½Ú·§
- ©Á ×ÔÁ¦Ê½Î¢Ñ¹²îµ÷½Ú·§
- ©Á ×ÔÁ¦Ê½µª·â·§
- ÇжϷ§ÏµÁÐ
- ©Á Æø¶¯±¡Ä¤ÇжϷ§
- ©Á Æø¶¯»îÈûÇжϷ§
- ©Á Æø¶¯ÇжÏÇò·§
- ©Á µç¶¯ÇжÏÇò·§
- ¸½¼þ
Ãû³Æ£º¿ÆÊ¿´ï×Ô¶¯»¯ÒDZíÏÞ¹«Ë¾
ÉϺ£°ìÊ´¦£ºÉϺ£ÇàÆÖÇøÖØ¹ÌÕò¡£
È«¹ú·þÎñÈÈÏß400-826-7857
µç»°£º021-59882466 021-59882477
Õã½ÓÀ¼ÎÎåÐǹ¤ÒµÇø µç»°0577-67375859¡¢57996288
ZMA(B)PÐÍÆø¶¯±¡Ä¤µ¥×ùµ÷½Ú·§
²úÆ·¸ÅÊö
¡¡¡¡ZMA(B)PÐÍÆø¶¯±¡Ä¤µ¥×ùµ÷½Ú·§ÊÇ×Ô¶¯¿ØÖÆÏµÍ³ÖÐ×î³£ÓõÄÖ´ÐÐÆ÷£¬ËüÓÉÆø¶¯±¡Ä¤Ö´Ðлú¹¹ºÍµÍÁ÷×èµ÷½Ú·§×é³É¡£µ¥×ùÊÊÓÃÓÚ¶Ôй¶Á¿ÇóÑϸñ¡¢·§Ç°ºóѹ²îµÍ¼°ÓÐÒ»¶¨Õ³¶ÈºÍº¬ÏËά½éÖʵij¡ºÏ£»Ë«×ù·§²»Æ½ºâÁ¦Ð¡¡¢ÔÊÐíѹ²î´ó¡¢Á÷ͨÄÜÁ¦´óµÈÌØµã£¬ÊÊÓÃÓÚй¶Á¿ÒªÇó²»ÑϸñµÄ³¡ºÏ£»Ì×Ͳ·§¾ßÓÐÎȶ¨ÐԺ㬲»ÒײúÉúÕ𶯣¬ÔëÒôµÍ£¬¶ÔζÈÃô¸ÐС£¬ÊÊÓÃÓÚѹ²î½Ï´ó¼°Ð¹Â¶Á¿ÒªÇó²»Ñϸñ³¡ºÏ¡£
Ö÷Òª¼¼ÊõÐÔÄÜÖ¸±ê
ÏîÄ¿ | Ö¸±êÖµ | |
»ù±¾Îó²î£¥ | ²»´ø¶¨Î»Æ÷ | ¡À5.0 |
´ø¶¨Î»Æ÷ | ¡À1.0 | |
»Ø²î£¥ | ²»´ø¶¨Î»Æ÷ | 3.0 |
´ø¶¨Î»Æ÷ | 1.0 | |
ËÀÇø£¥ | ²»´ø¶¨Î»Æ÷ | 3.0 |
´ø¶¨Î»Æ÷ | 0.4 | |
ÔÊÐíй©Á¿L/h | 1¡Á10-3¡Á·§¶î¶¨ÈÝÁ¿ |
¹æ¸ñÓë¼¼Êõ²ÎÊý
|
Ö´Ðлú¹¹Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý
ÐÍ¡¡ºÅ | ZHA(B)-1 | ZHA(B)-2 | ZHA(B)-3 | ZHA(B)-4 | ZHA(B)-5 | ZHA(B)-6 |
ÓÐÐ§Ãæ»ýcm2 | 200 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
ÐС¡³Ìmm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 1000 |
µ¯»É·¶Î§KPa | 20¡«100(±ê×¼)£»40¡«200£»80¡«240£»20¡«60£»60¡«100 |
ÔÊÐíѹ²î
¹©ÆøÑ¹Á¦ | µ¯»ÉѹÁ¦ | ¹«³ÆÍ¨¾¶ | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
·§×ùÖ±¾¶ | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
0.14 | 20-100 | ÔÊÐíѹ²îMPa | 5.3 | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.035 |
0.24 | 40-200 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.65 | 0.45 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
ÍâÐγߴç
DN | D | PN(MPa) | H | H1 | |||
1.6 | 4.0 | 6.4 | ³£ ÎÂÐÍ | ÖÐÎÂÐÍ | |||
25 | 280 | 185 | 190 | 200 | 685 | 835 | 115 |
32 | 280 | 200 | 210 | 210 | 696 | 847 | 120 |
40 | 325 | 220 | 230 | 235 | 754 | 905 | 130 |
50 | 325 | 250 | 255 | 265 | 784 | 935 | 145 |
65 | 410 | 275 | 285 | 295 | 1065 | 1219 | 180 |
80 | 410 | 300 | 310 | 320 | 1076 | 1239 | 195 |
100 | 410 | 350 | 355 | 370 | 1085 | 1248 | 200 |
125 | 495 | 410 | 425 | 440 | 1286 | 1498 | 245 |
150 | 495 | 450 | 460 | 475 | 1306 | 1518 | 255 |
200 | 495 | 550 | 560 | 570 | 1381 | 1593 | 275 |
250 | 620 | 670 | 740 | 752 | 1455 | 1645 | 380 |
300 | 620 | 770 | 803 | 819 | 1510 | 1690 | 430 |
Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÁÏζȷ¶Î§
Áã¼þÃû³Æ | ²ÄÁÏ | ζȷ¶Î§ |
·§ Ìå | HT200 | -20¡«200¡æ |
ZG230-450 | -40¡«450¡æ | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250¡«550¡æ | |
·§Ð¾¡¢·§×ù¡¢·§¸Ë | 1Cr18Ni9 | -250¡«550¡æ |
ÉÏÏÂĤƬ | A3¸Ö°å |
|
Ö§¼Ü¡¢¶¥¸Ç | HT200 |
|
ѹËõµ¯»É | 60Si2Mn |
|
²¨ÎƱ¡Ä¤ | 5806½º¼Ð480DÄáÁú66ÍøÑÛ²¼ |
|
Ìî ÁÏ | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | -40¡«200¡æ |
̼ÏËά | -120¡«350¡æ | |
ÈáÐÔʯī | -40¡«600¡æ |